2022 普 悠 瑪 鐵人 三 項 成績

2022���y�� �K�H�T�����ɦ��Z

�p�K�H�ꤤ��

���X �m�W �էO ��a�P�ۦ樮 ���] �`���Z �`�ƦW �~�ֱƦW
BIB Name Group SwimWithBike Run FinishTime OverallRank GenderRank
0001 ���l�v �k�p�K�ꤤ�� 000:20:58.48 000:23:03.18 000:44:01.66 0001 0001
0002 ���ιD �k�p�K�ꤤ�� 000:43:51.91 000:32:47.28 001:16:39.19 0035 0024
0003 �d�ÿC �k�p�K�ꤤ�� 000:36:51.89 000:38:06.75 001:14:58.64 0034 0023
0004 ���w�G �k�p�K�ꤤ�� 000:21:27.01 000:28:52.49 000:50:19.50 0005 0005
0005 ���֤Z �k�p�K�ꤤ�� 000:24:50.30 000:36:01.30 001:00:51.60 0022 0016
0006 ���x�� �k�p�K�ꤤ�� 000:24:03.32 000:26:42.68 000:50:46.00 0007 0007
0007 ���g�P �k�p�K�ꤤ�� 000:28:37.12 000:40:11.44 001:08:48.56 0028 0021
0009 ������ �k�p�K�ꤤ�� 000:25:57.08 000:25:11.64 000:51:08.72 0009 0009
0011 �Ф��H �k�p�K�ꤤ�� 000:25:38.79 000:26:05.04 000:51:43.83 0010 0010
0010 ���t�� �k�p�K�ꤤ�� 000:30:19.21 000:30:28.52 001:00:47.73 0021 0015
0012 �C���� �k�p�K�ꤤ�� 000:23:20.34 000:26:12.90 000:49:33.24 0004 0004
0014 Ĭ�ɸ� �k�p�K�ꤤ�� 000:25:39.52 000:25:22.30 000:51:01.82 0008 0008
0015 ���ۺ� �k�p�K�ꤤ�� 000:25:41.24 000:29:00.06 000:54:41.30 0013 0011
0017 ��ͮ� �k�p�K�ꤤ�� 000:28:51.59 000:34:29.60 001:03:21.19 0024 0018
0018 ������ �k�p�K�ꤤ�� 000:47:28.13 000:51:48.81 001:39:16.94 0040 0028
0022 �ªç� �k�p�K�ꤤ�� 000:32:04.38 000:36:57.55 001:09:01.93 0029 0022
0024 ���a�p �k�p�K�ꤤ�� 000:33:35.26 000:44:35.05 001:18:10.31 0036 0025
0023 �I���� �k�p�K�ꤤ�� 000:28:36.97 000:34:13.10 001:02:50.07 0023 0017
0025 �����h �k�p�K�ꤤ�� 000:23:27.56 000:25:09.60 000:48:37.16 0003 0003
0027 ���ӿ� �k�p�K�ꤤ�� 000:33:28.15 000:34:56.31 001:08:24.46 0027 0020
0028 �����C �k�p�K�ꤤ�� 000:39:12.76 000:46:40.03 001:25:52.79 0038 0026
0029 �^�l�� �k�p�K�ꤤ�� 000:30:10.37 000:27:51.59 000:58:01.96 0018 0014
0030 �I���� �k�p�K�ꤤ�� 000:26:34.12 000:30:21.99 000:56:56.11 0016 0013
0031 �L���� �k�p�K�ꤤ�� 000:22:34.48 000:24:17.21 000:46:51.69 0002 0002
0032 �E�l�� �k�p�K�ꤤ�� 000:23:45.59 000:26:41.83 000:50:27.42 0006 0006
0033 �B��瑨 �k�p�K�ꤤ�� 000:27:09.80 000:29:17.79 000:56:27.59 0015 0012
0034 ���A�� �k�p�K�ꤤ�� 000:33:14.05 000:34:24.34 001:07:38.39 0026 0019
0035 �d�ָ� �k�p�K�ꤤ�� 000:29:47.50 000:40:04.04 001:09:51.54 0030 0008
0036 �i�a�o �k�p�K�ꤤ�� 000:32:42.85 000:39:25.39 001:12:08.24 0031 0009
0037 �P�M�� �k�p�K�ꤤ�� 000:36:06.57 000:44:20.55 001:20:27.12 0037 0012
0038 ���­� �k�p�K�ꤤ�� 000:36:22.32 000:53:36.13 001:29:58.45 0039 0027
0039 �d���i �k�p�K�ꤤ�� 000:22:59.84 000:31:51.03 000:54:50.87 0014 0003
0040 温�Y�� �k�p�K�ꤤ�� 000:32:15.74 000:39:54.96 001:12:10.70 0032 0010
0041 �d���� �k�p�K�ꤤ�� 000:24:17.03 000:36:09.35 001:00:26.38 0020 0006
0042 ���T޷ �k�p�K�ꤤ�� 000:25:07.16 000:33:23.76 000:58:30.92 0019 0005
0043 ���~� �k�p�K�ꤤ�� 000:21:33.01 000:31:14.72 000:52:47.73 0012 0002
0044 ��t�� �k�p�K�ꤤ�� 000:27:33.88 000:36:06.01 001:03:39.89 0025 0007
0045 ������ �k�p�K�ꤤ�� 000:20:43.43 000:31:01.66 000:51:45.09 0011 0001
0046 ���ߵ� �k�p�K�ꤤ�� 000:32:43.20 000:39:31.76 001:12:14.96 0033 0011
0047 �B�w�N �k�p�K�ꤤ�� 000:26:28.26 000:31:29.84 000:57:58.10 0017 0004

�@

Toplist

最新的帖子

標籤