蒼 星 的太刀 ⅰ

蒼星的太刀

太刀 - 令人聯想到蒼星光芒的太刀。據說給人們越多夢想或希望,就會綻放越強的光芒。

RARE3

RARE

363 | 110

攻擊力

水 120

屬性

鑲嵌槽

20%

會心率

(+0)

防禦力加成

銳利度

龍封力

Attack MovePowerStunExhaustMountElementAilmentPart BreakTenderize
跳躍斬 Mind's Eye 26 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳躍氣刃斬 Mind's Eye 16 0 0 40 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳躍氣刃二連斬 Mind's Eye 4 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃踏步斬 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
踏步斬 24 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
直斬 21 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
突刺 12 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
上撈斬 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
縱斬 22 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
左右移動斬 22 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃斬Ⅰ Mind's Eye 14 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃斬Ⅱ Mind's Eye 30 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃斬Ⅲ Mind's Eye 14 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃大迴轉斬 Mind's Eye 38 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳躍氣刃二連斬 Mind's Eye 16 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃斬Ⅲ Mind's Eye 19 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃斬Ⅲ Mind's Eye 34 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
看破斬 Mind's Eye 12 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃突刺 Mind's Eye 26 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳躍上撈斬 Mind's Eye 20 0 0 30 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
空中拔刀氣刃斬 Mind's Eye 26 0 0 65 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
跳躍氣刃三連斬 Mind's Eye 18 0 0 20 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃四連斬 Mind's Eye 16 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
氣刃四連斬 騎乘 Mind's Eye 12 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
氣刃四連斬 騎乘 Mind's Eye 14 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
氣刃四連斬 騎乘 Mind's Eye 15 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃四連斬 騎乘 Mind's Eye 26 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃四連斬 騎乘 Mind's Eye 26 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
氣刃兜割 Mind's Eye Multi Hit 0 0 0 0 ×0.00 ×0.00 ×0.00 0
氣刃四連斬 騎乘 Mind's Eye 34 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 18 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 13 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.00 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 17 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 19 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 31 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 39 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 15 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 35
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye 0 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×0.00 0
武器攻擊 飛翔爪 Mind's Eye Multi Hit 6 0 0 0 ×0.20 ×0.20 ×1.00 15

Attack MovePowerStunExhaustMountElementAilmentPart BreakTenderize
氣刃兜割 Mind's Eye 25 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
氣刃兜割 Mind's Eye 25 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
氣刃兜割 Mind's Eye 25 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×3.00 0
氣刃兜割 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
氣刃兜割 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
氣刃兜割 Mind's Eye 15 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×3.00 0
氣刃兜割 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
氣刃兜割 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×0.90 0
氣刃兜割 Mind's Eye 10 0 0 0 ×0.30 ×0.30 ×3.00 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 86 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.50 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 72 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.50 0
居合拔刀斬 Mind's Eye 55 0 0 0 ×1.00 ×1.00 ×1.50 0

Toplist

最新的帖子

標籤