我 獨自 生活 成 勛 集 數

此條目或其章節有關正在播出的電視節目,內容可能因節目播出而有所更動。
維基百科并非不经筛选的信息收集处。請留心記載正確信息,在信息相對明确之後進行編輯更新。
我獨自生活
나 혼자 산다类型主持制作国家/地区语言每集长度播出信息 首播频道图像制式声音制式播出国家/地区播出日期播出时间外部链接
韓國綜藝
詳情見此列表
 
大韓民國
韓語
約100分鐘
MBC
1080i 高清電視
立體聲
 
韩国
2013年3月22日-至今
每週五晚間(KST)
23:10-00:50+1
官方网站

我獨自生活(韓語:나 혼자 산다, 英語:I Live Alone)是由韓國MBC電視台新年播放的特輯《男人的獨居時代》改名進行播出的,由李智善執導,於2013年3月22日首播。

該節目是真實展現多名藝人一個人生活情景的新概念節目,最初原始成員為金泰元朝鲜语김태원 (음악인)、李成宰、金光奎、Defconn、盧弘喆、徐仁國,其後節目的固定成員不定期變動,也有來賓作短暫出演。

台灣於2020年1月31日起由KKTV開始跟播,於每週六更新;2021年5月7日起,MOD/Hami Video開始跟播;2021年8月24日起,MyVideo、friDay影音、LiTV 線上影視加入跟播。香港於2021年6月4日起由Viu開始跟播。

目录

  • 1 彩虹會員
    • 1.1 2013年出演藝人
    • 1.2 2014年出演藝人
    • 1.3 2015年出演藝人
    • 1.4 2016年出演藝人
    • 1.5 2017年出演藝人
    • 1.6 2018-2020年出演藝人
    • 1.7 2021-2022年出演藝人
    • 1.8 彩虹會長
  • 2 收視率
    • 2.1 2013年
    • 2.2 2014年
    • 2.3 2015年
    • 2.4 2016年
    • 2.5 2017年
    • 2.6 2018年
    • 2.7 2019年
    • 2.8 2020年
    • 2.9 2021年
    • 2.10 2022年
  • 3 提名與獲獎記錄
  • 4 註釋
  • 5 參考資料
  • 6 外部連結

彩虹會員[编辑]

  • 現任會員會以粗體表示之,并在變遷表中以綠條顯示。

2013年出演藝人[编辑]

  • 金光奎 (EP1—110,EP440—現今)[1]
  • 盧弘喆 (EP1—79)
  • Defconn (EP1—63)[2]
  • 鄭英雄 (EP1—37)
  • 李成宰 (EP1—37)
  • 金泰源朝鲜语김태원 (음악인) (EP1—25)
  • 全泰烈 (EP1—14)
  • 徐仁國 (EP1—14)
  • 安七炫 (EP15—25)
  • 金容建 (EP22—190)
  • 全炫茂 (EP26—285,EP400—現今)
  • 梁耀燮 (EP28—45)[3]
  • 金敏俊 (EP33—49)

變遷表

2014年出演藝人[编辑]

  • Fabien Yoo (EP42—93)
  • 陸重烷 (EP46—149)
  • 李泰坤 (EP71—111)
  • 康男 (EP73—137)[4][5]

變遷表

2015年出演藝人[编辑]

  • 金烔完 (EP101—150)[6]
  • 黃石正 (EP106—136)
  • 姜敏赫 (EP114—134)[7]
  • 金榮澈 (EP117—169)[8]
  • 黃致列 (EP126—168)
  • 李國主 (EP137—183)[9][10]

變遷表

2016年出演藝人[编辑]

  • 旗安84 (EP145—現今)
  • 韓彩雅 (EP146—171)[11]
  • 金班長 (EP159—171)
  • 韓惠珍 (EP168—320)
  • 朴娜勑 (EP174—現今)
  • 李施彥 (EP174—377)

變遷表

2017年出演藝人[编辑]

  • 尹賢旻 (EP189—216)
  • Henry (EP190—377)
  • 成勛 (EP212—431)
變遷表

2018-2020年出演藝人[编辑]

2018年
  • 華莎 (EP247—現今)
  • Simon D (EP249—261)
2019年
  • 李章宇 (EP323—現今)
2020年
  • 孫淡妃 (EP328—388)
  • 張度練 (EP333—390)

變遷表

2021-2022年出演藝人[编辑]

2021年
  • Key (EP388—現今)
2022年
  • Code Kunst (EP429—現今)
  • 李柱昇 (EP445—現今)
  • Honey J (EP455—468)
  • 車瑞元 (EP445—現今)

變遷表

彩虹會長[编辑]

  • 第一任(2013年3月22日2014年11月14日):盧弘喆
  • 第二任(2015年8月7日2018年6月22日):全炫茂
  • 第三任(2018年8月24日2019年3月8日):全炫茂
  • 第四任(2019年3月15日—現今):朴娜勑
  • 臨時會長(2014年11月21日2015年7月24日):金光奎
  • 教父(2013年7月26日2017年1月20日):金容建

收視率[编辑]

以下紀錄《我獨自生活》節目收視,紅色表示為該年度最高收視率,藍色則表示為該年度最低收視率。[12][13][14]

2013年[编辑]

2013年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率試播集 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
2月10日 7.0% 6.6%
3月22日 5.5% 7.3%
3月29日 4.9% 5.7%
4月5日 7.1% 9.3%
4月12日 5.9% 7.6%
4月19日 5.8% 7.6%
5月3日 5.8% 7.3%
5月10日 6.0% 7.2%
5月17日 6.7% 8.1%
5月24日 6.1% 8.5%
5月31日 5.7% 8.3%
6月7日 6.1% 8.2%
6月14日 6.1% 8.7%
6月21日 5.5% 6.9%
6月28日 4.8% 7.0%
7月5日 6.5% 8.6%
7月12日 6.6% 9.0%
7月19日 6.9% 8.9%
7月26日 7.1% 11.4%
8月2日 6.0% 7.8%
8月9日 4.8% 8.2%
8月16日 4.4% 6.7%
8月23日 7.0% 7.9%
8月30日 5.7% 9.9%
9月6日 6.6% 9.7%
9月13日 5.7% 9.2%
9月27日 6.3% 8.3%
10月4日 6.2% 9.0%
10月11日 6.1% 7.1%
10月18日 6.7% 8.4%
10月25日 6.2% 7.7%
11月1日 5.9% 7.8%
11月15日 6.4% 7.6%
11月22日 8.5% 9.2%
11月29日 7.2% 8.5%
12月13日 8.5% 9.6%
12月20日 6.2% 7.1%
12月27日 5.8% 7.1%

2014年[编辑]

2014年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
1月3日 7.2% 8.4%
1月10日 7.6% 8.5%
1月17日 8.1% 9.2%
1月24日 8.6% 9.1%
2月7日 5.2% 6.8%
2月14日 6.5% 7.4%
2月28日 7.3% 8.2%
3月7日 7.3% 8.5%
3月14日 6.3% 7.5%
3月21日 6.3% 7.9%
3月28日 6.6% 8.3%
4月4日 5.8% 6.8%
4月11日 8.0% 8.2%
4月25日 5.5% 6.7%
5月2日 4.8% 6.3%
5月9日 5.9% 7.8%
5月16日 7.2% 6.8%
5月23日 7.2% 8.2%
5月30日 8.3% 8.8%
6月6日 6.3% 6.4%
6月13日 7.8% 9.2%
6月27日 5.7% 6.7%
7月4日 7.1% 6.8%
7月11日 6.8% 7.2%
7月18日 5.5% 6.2%
7月25日 5.3% 5.5%
8月1日 7.1% 6.2%
8月8日 7.2% 7.5%
8月15日 7.9% 8.6%
8月22日 7.3% 6.7%
8月29日 7.6% 9.1%
9月5日 8.3% 8.6%
9月12日 7.0% 6.8%
9月19日 6.7% 6.7%
9月26日 7.4% 9.5%
10月3日 7.2% 7.6%
10月10日 8.3% 8.2%
10月17日 5.7% 6.3%
10月24日 9.2% 8.6%
10月31日 8.1% 8.7%
11月7日 8.2% 8.5%
11月14日 7.6% 7.7%
11月21日 7.4% 7.6%
11月28日 7.3% 8.5%
12月5日 8.1% 7.4%
12月12日 8.1% 8.2%
12月19日 7.0% 7.9%
12月26日 7.8% 8.9%

2015年[编辑]

2015年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137
1月2日 9.0% 10.0%
1月9日 10.8% 11.7%
1月16日 10.3% 10.6%
1月23日 10.0% 9.4%
1月30日 9.9% 11.3%
2月6日 9.0% 9.7%
2月13日 9.4% 9.5%
2月20日 11.0% 12.3%
2月27日 10.6% 9.9%
3月6日 9.4% 9.9%
3月13日 8.3% 8.8%
3月20日 9.5% 8.5%
3月27日 8.7% 7.6%
4月3日 10.1% 8.9%
4月10日 8.8% 9.5%
4月17日 7.7% 7.7%
4月24日 6.9% 7.0%
5月1日 7.4% 8.8%
5月8日 9.7% 9.7%
5月15日 8.7% 9.4%
5月22日 10.1% 10.5%
5月29日 10.3% 10.0%
6月5日 9.3% 9.8%
6月12日 8.6% 8.7%
6月19日 9.9% 10.1%
6月26日 8.8% 9.0%
7月3日 10.0% 8.6%
7月10日 8.9% 8.3%
7月17日 7.7% 7.8%
7月24日 8.2% 9.7%
7月31日 7.9% 8.4%
8月7日 8.8% 8.2%
8月14日 8.8% 8.2%
8月21日 7.8% 8.2%
8月28日 6.9% 7.9%
9月4日 7.1% 7.6%
9月11日 6.6% 6.3%
9月18日 5.5% 6.8%
9月25日 5.3% 6.0%
10月2日 5.1% 5.5%
10月9日 8.5% 9.0%
10月16日 7.5% 8.3%
10月23日 7.9% 8.9%
10月30日 7.2% 8.5%
11月6日 7.4% 8.7%
11月13日 5.8% 6.3%
11月20日 6.5% 7.4%
11月27日 5.3% 6.9%
12月4日 6.9% 7.7%
12月11日 5.6% 6.8%
12月18日 5.7% 5.4%
12月25日 5.6% 5.9%

2016年[编辑]

2016年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187
1月1日 6.4% 7.3%
1月8日 5.4% 7.2%
1月15日 6.4% 7.1%
1月22日 6.2% 6.7%
1月29日 7.3% 8.3%
2月5日 6.5% 6.9%
2月12日 6.8% 8.0%
2月19日 6.4% 7.4%
2月26日 7.4% 9.3%
3月4日 7.3% 7.9%
3月11日 6.5% 8.1%
3月18日 7.2% 9.3%
3月25日 7.3% 8.4%
4月1日 5.7% 6.8%
4月8日 6.1% 8.0%
4月15日 5.2% 7.1%
4月22日 5.4% 6.5%
4月29日 6.3% 8.4%
5月6日 6.9% 7.5%
5月13日 6.5% 7.0%
5月20日 5.5% 6.0%
5月27日 5.2% 6.7%
6月3日 5.8% 7.6%
6月10日 5.5% 6.1%
6月17日 5.8% 6.2%
6月24日 5.3% 6.9%
7月1日 5.1% 6.4%
7月8日 5.2% 5.9%
7月15日 4.9% 5.9%
7月22日 5.3% 6.2%
7月29日 6.4% 7.4%
8月5日 6.9% 7.3%
8月26日 5.1% 6.0%
9月2日 4.8% 6.2%
9月9日 5.6% 5.5%
9月16日 6.6% 6.3%
9月23日 7.0% 7.0%
9月30日 6.3% 6.5%
10月7日 5.8% 7.2%
10月14日 3.5% 4.3%
10月21日 4.6% 5.6%
10月28日 5.5% 5.8%
11月4日 5.8% 5.9%
11月11日 7.0% 7.3%
11月18日 5.7% 6.7%
11月25日 6.4% 7.4%
12月2日 5.9% 6.7%
12月9日 6.1% 7.1%
12月16日 7.1% 8.0%
12月23日 6.1% 6.5%

2017年[编辑]

2017年收視率列表

集數 播放時間 TNmS收視率 AGB收視率 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
1月6日 5.8% 6.5%
1月13日 5.6% 5.9%
1月20日 5.6% 7.1%
1月27日 6.6% 7.5%
2月3日 6.1% 7.1%
2月17日 4.8% 6.3%
2月24日 4.2% 5.0%
3月3日 4.8% 6.2%
3月17日 4.8% 5.4%
3月24日 5.6% 6.7%
3月31日 4.6% 6.0%
4月7日 5.1% 6.0%
4月14日 6.2% 7.2%
6.4% 7.4%
4月21日 6.5% 6.8%
6.8% 7.8%
4月28日 5.5% 6.8%
6.1% 7.0%
5月5日 3.7% 4.9%
6.1% 7.7%
5月12日 4.8% 5.5%
6.4% 7.4%
5月19日 6.8% 7.0%
7.4% 8.2%
5月26日 6.3% 7.3%
5.9% 6.1%
6月2日 5.0% 5.8%
5.8% 7.0%
6月9日 6.3% 6.9%
6.4% 7.6%
6月16日 4.3% 6.8%
5.4% 7.3%
6月23日 6.6% 7.8%
8.4% 9.4%
6月30日 6.4% 7.2%
8.1% 10.2%
7月7日 5.7% 7.3%
6.7% 9.2%
7月14日 6.8% 6.9%
8.0% 9.1%
7月21日 7.0% 7.1%
8.6% 9.5%
7月28日 6.5% 7.2%
7.4% 8.8%
8月4日 6.7% 8.2%
8.5% 10.6%
8月11日 6.6% 7.6%
8.8% 11.0%
8月18日 6.0% 7.9%
7.8% 10.0%
8月25日 8.3% 8.5%
9.7% 11.5%
9月1日 7.6% 8.3%
9.2% 11.0%
11月17日 6.6% 6.3%
7.8% 8.8%
11月24日 6.5% 7.5%
7.1% 8.6%
12月1日 6.7% 7.2%
12月8日 6.9% 7.3%
8.3% 8.6%
12月15日 8.0% 8.7%
9.8% 10.7%
12月22日 8.9% 9.3%
8.8% 9.8%

2018年[编辑]

2018年收視率列表

集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率 一部二部一部二部 227 228 229 230 231 232 233 本週因轉播冬季奧運會決賽而暫停放送一次。 234 235 236 237 238 239 240 241 本週因播出2018年4月南北韓首腦會談特別報導而暫停放送一次。 242 243 244 245 246 247 248 249 250 本週因轉播2018年世界盃足球賽淘汰賽而暫停放送一次。 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 本週轉播KBO韓國職棒聯賽,因受比賽延遲影響而暫停放送一次。 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
1月5日 10.4% 13.2% 10.3% 13.6%
1月12日 10.5% 12.8% 10.7% 13.6%
1月19日 10.4% 12.4% 11.0% 12.3%
1月26日 10.9% 11.4% 11.0% 11.6%
2月2日 9.9% 12.3% 9.7% 12.2%
2月9日 8.4% 12.2% 7.8% 12.4%
2月16日 9.9% 10.1% 10.7% 10.9%
3月2日 11.7% 15.5% 11.7% 15.5%
3月9日 8.2% 12.5% 8.3% 13.0%
3月16日 8.7% 10.5% 8.0% 10.6%
3月23日 10.4% 11.6% 9.7% 11.0%
3月30日 9.7% 10.6% 9.9% 12.5%
4月6日 9.7% 10.8% 10.7% 12.0%
4月13日 8.6% 9.6% 9.6% 11.6%
4月20日 9.3% 9.9% 9.0% 10.1%
5月4日 8.4% 8.8% 9.2% 9.5%
5月11日 8.3% 9.3% 8.1% 9.4%
5月18日 7.6% 8.3% 8.6% 9.3%
5月25日 8.7% 9.8% 8.7% 9.7%
6月1日 7.9% 7.8% 8.1% 9.0%
6月8日 10.5% 11.0% 9.9% 10.0%
6月15日 10.0% 10.5% 9.4% 9.6%
6月22日 9.6% 10.0% 10.2% 10.3%
6月29日 9.5% 10.3% 9.5% 10.5%
7月13日 11.2% 10.2% 10.6% 10.6%
7月20日 9.3% 9.9% 10.0% 10.2%
7月27日 8.8% 9.9% 8.9% 10.5%
8月3日 9.5% 10.6% 9.7% 10.3%
8月10日 10.6% 9.9% 9.7% 9.1%
8月17日 10.8% 10.1% 9.6% 9.0%
8月24日 11.2% 14.4% 10.0% 13.0%
8月31日 10.7% 14.1%
9月7日 11.2% 11.8% 10.9% 12.0%
9月14日 9.8% 11.8%
9月21日 12.5% 12.6% 12.6% 12.8%
9月28日 11.9% 11.4% 10.6% 11.4%
10月5日 11.3% 12.0%
10月12日 9.4% 10.8% 9.1% 10.7%
10月26日 10.5% 11.8% 11.3% 12.0%
11月2日 9.5% 11.7% 10.5% 12.3%
11月9日 9.9% 12.5%
11月16日 11.2% 11.5% 10.7% 12.4%
11月23日 9.8% 10.2% 10.1% 10.2%
11月30日 9.3% 11.7% 8.1% 11.6%
12月7日 10.4% 12.6%
12月14日 8.7% 11.5% 9.4% 12.7%
12月21日 9.5% 11.5% 11.0% 13.5%
12月28日 5.7% 8.3% 6.9% 9.9%

2019年[编辑]

2019年收視率列表

集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率全國 全國 首都圈 一部二部 一部二部 一部二部 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326
2019/01/04 9.0% 13.9% 11.4% 15.5% 12.8% 17.0%
2019/01/11 7.3% 11.8% 8.9% 12.6% 9.2% 13.2%
2019/01/18 6.4% 10.8% 8.3% 12.2% 9.2% 13.3%
2019/01/25 7.1% 11.7% 9.2% 14.0% 10.3% 15.7%
2019/02/01 6.4% 7.6% 7.3% 8.8% 7.7% 9.2%
2019/02/08 9.7% 11.5% 12.3% 14.9% 13.5% 16.0%
2019/02/15 10.7% 11.6% 11.5% 14.3% 12.6% 15.7%
2019/02/22 9.2% 10.3% 10.5% 11.5% 10.7% 11.8%
2019/03/01 8.8% 10.3% 9.6% 10.9% 10.4% 11.1%
2019/03/08 10.0% 10.7% 11.8% 13.5% 12.6% 14.1%
2019/03/15 8.6% 9.4% 10.9% 11.9% 12.5% 13.1%
2019/03/22 10.3% 11.0% 11.7% 12.5% 12.7% 13.6%
2019/03/29 10.3% 10.5% 11.8% 12.8% 12.6% 14.0%
2019/04/05 9.3% 10.3% 9.4% 11.2% 9.5% 11.9%
2019/04/12 8.8% 10.7% 9.4% 11.9%
2019/04/19 10.2% 10.3% 10.0% 10.0% 10.6% 10.6%
2019/04/26 8.1% 9.1% 9.9% 11.4% 10.8% 12.7%
2019/05/03 9.2% 9.3% 8.4% 9.8% 8.8% 10.6%
2019/05/10 7.3% 8.2% 9.1% 10.9% 10.2% 12.3%
2019/05/17 8.4% 9.0% 8.3% 10.2% 9.1% 11.3%
2019/05/24 8.7% 8.9% 8.3% 9.7% 9.3% 11.0%
2019/05/31 8.9% 9.7% 8.5% 9.8% 8.6% 10.3%
2019/06/07 8.4% 8.8% 8.1% 9.0% 8.6% 9.7%
2019/06/14 7.9% 9.7% 8.6% 10.8% 9.6% 12.2%
2019/06/21 9.5% 9.5% 9.1% 10.8% 10.6% 12.1%
2019/06/28 8.7% 9.9% 9.3% 10.5% 10.2% 11.2%
2019/07/05 8.9% 8.9% 9.1% 10.2% 10.3% 11.3%
2019/07/12 8.9% 9.7% 9.4% 10.6% 10.3% 11.6%
2019/07/19 8.5% 10.0% 9.4% 11.4%
2019/07/26 10.3% 10.6% 10.3% 10.9%
2019/08/02 8.4% 9.1% 9.5% 10.3%
2019/08/09 9.1% 9.8% 9.7% 10.5%
2019/08/16 8.8% 10.4% 9.8% 10.6%
2019/08/23 7.5% 8.4% 8.5% 9.6% 8.9% 10.1%
2019/08/30 8.3% 8.6% 7.5% 9.0% 7.4% 9.5%
2019/09/06 7.7% 8.8% 8.2% 8.7% 8.2% 8.6%
2019/09/13 5.8% 5.8% 6.9% 8.4% 6.8% 8.4%
2019/09/20 7.8% 8.9% 7.7% 8.6% 7.5% 8.7%
2019/09/27 7.5% 7.8% 7.7% 8.2% 7.3% 8.3%
2019/10/04 9.4% 10.2% 9.9% 11.1% 10.1% 11.7%
2019/10/11 8.1% 9.3% 8.7% 10.0% 9.6% 11.2%
2019/10/18 8.0% 9.0% 7.7% 9.2% 8.3% 9.7%
2019/10/25 8.2% 8.9% 7.7% 9.6% 8.3% 10.6%
2019/11/01 7.6% 9.0% 7.5% 9.4% 7.6% 9.9%
2019/11/08 7.5% 8.8% 8.3% 10.2% 8.8% 10.9%
2019/11/15 7.1% 8.0% 7.4% 8.6% 7.5% 9.6%
2019/11/22 8.2% 9.0% 7.5% 9.7% 7.4% 10.3%
2019/11/29 8.4% 9.3% 8.5% 10.0%
2019/12/06 7.5% 10.0% 7.8% 11.1%
2019/12/13 7.9% 9.8% 8.4% 10.9% 8.7% 12.0%
2019/12/20 8.3% 9.3% 9.2% 10.5% 9.7% 12.0%
2019/12/27 7.8% 9.7% 8.0% 10.5% 8.6% 11.4%

2020年[编辑]

2020年收視率列表

集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率全國 全國 首都圈 一部二部 一部二部 一部二部 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 本週暫停放送一次。 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377
2020/01/03 10.2% 11.4% 10.4% 12.4% 10.8% 13.6%
2020/01/10 9.9% 12.0% 9.6% 12.9% 10.2% 14.0%
2020/01/17 8.6% 9.9% 10.3% 11.2% 10.4% 11.6%
2020/01/24 6.8% 8.0% 5.9% 7.3% 6.5% 8.0%
2020/01/31 9.1% 10.4% 10.5% 12.0% 11.1% 12.6%
2020/02/07 8.2% 9.4% 9.3% 10.9% 9.6% 10.8%
2020/02/14 8.7% 10.1% 10.3% 12.3% 10.6% 13.0%
2020/02/21 8.6% 9.5% 8.6% 11.0% 9.2% 12.0%
2020/02/28 7.3% 9.6% 8.9% 11.4% 8.9% 11.7%
2020/03/06 7.2% 9.6% 8.6% 10.7% 8.5% 11.0%
2020/03/13 7.4% 10.2% 7.4% 10.7% 7.6% 11.6%
2020/03/20 7.1% 10.0% 7.4% 10.1% 7.6% 10.9%
2020/03/27 9.4% 11.4% 9.3% 11.6% 9.9% 12.2%
2020/04/03 8.6% 9.6% 9.0% 11.5% 9.1% 12.3%
2020/04/10 7.1% 9.2% 7.3% 8.8% 7.6% 9.3%
2020/04/17 7.4% 8.5% 7.4% 9.0% 7.9% 9.6%
2020/04/24 6.4% 8.2% 6.8% 9.0% 7.0% 9.3%
2020/05/08 5.8% 8.4% 6.3% 8.7% 6.2% 9.2%
2020/05/15 5.7% 6.6% 5.7% 6.7% 5.6% 6.9%
2020/05/22 9.7% 11.2% 9.7% 11.1% 10.7% 12.5%
2020/05/29 9.0% 10.1% 10.1% 11.3% 11.1% 12.6%
2020/06/05 9.9% 10.6% 10.0% 11.0% 10.8% 12.1%
2020/06/12 11.1% 11.0% 11.2% 11.9% 11.8% 12.5%
2020/06/19 9.2% 10.4% 10.8% 12.7% 12.3% 14.3%
2020/06/26 10.7% 11.7% 11.0% 12.0% 11.8% 12.8%
2020/07/03 9.4% 10.2% 10.0% 9.7% 10.7% 10.3%
2020/07/10 8.9% 9.4% 9.6% 10.8% 10.6% 12.0%
2020/07/17 8.4% 8.5% 8.2% 8.7% 8.8% 9.4%
2020/07/24 8.7% 9.4% 9.5% 10.4% 10.4% 11.2%
2020/07/31 8.9% 9.0% 9.8% 9.5% 10.8% 10.2%
2020/08/07 8.8% 8.8% 9.9% 9.6% 10.6% 10.3%
2020/08/14 7.2% 9.1% 7.8% 9.7% 9.0% 10.7%
2020/08/21 6.9% 7.9% 7.3% 8.8% 8.2% 9.7%
2020/08/28 9.5% 8.9% 10.1% 9.9% 11.9% 11.4%
2020/09/04 7.7% 8.0% 7.1% 7.1% 8.0% 8.1%
2020/09/11 5.6% 6.8% 5.7% 7.5% 6.6% 8.7%
2020/09/18 7.7% 7.1% 7.5% 8.1% 8.2% 8.6%
2020/09/25 5.4% 5.6% 7.1% 7.4% 8.0% 8.1%
2020/10/02 6.2% 8.8% 7.1% 10.0% 8.1% 11.3%
2020/10/09 7.0% 7.8% 8.4% 9.4% 9.3% 10.6%
2020/10/16 6.4% 7.1% 7.7% 7.9% 9.1% 9.3%
2020/10/23 8.2% 8.2% 8.7% 9.5% 9.5% 10.9%
2020/10/30 8.0% 7.3% 8.8% 8.6% 9.5% 9.4%
2020/11/06 7.5% 6.9% 8.4% 7.6% 9.1% 8.5%
2020/11/13 9.0% 8.7% 9.8% 9.7%
2020/11/20 7.0% 6.9% 8.2% 8.2% 9.0% 8.7%
2020/11/27 7.1% 7.7% 7.9% 8.2% 9.1% 9.1%
2020/12/04 8.0% 7.5% 8.2% 8.9% 9.2% 10.0%
2020/12/11 6.4% 6.4% 8.5% 8.9% 10.0% 10.7%
2020/12/18 7.2% 6.9% 8.9% 9.6% 10.4% 11.0%
2020/12/25 7.4% 6.5% 8.7% 8.4% 9.6% 9.6%

2021年[编辑]

2021年收視率列表

集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率全國 全國 首都圈 一部二部 一部二部 一部二部 本週暫停放送一次 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402
2021/01/08 6.0% 6.8% 8.3% 9.9% 9.1% 10.7%
2021/01/15 8.0% 8.3% 8.8% 10.0% 9.7% 10.9%
2021/01/22 7.7% 10.1% 8.9% 12.2% 10.0% 13.8%
2021/01/29 7.7% 7.9% 8.6% 9.5% 9.8% 11.2%
2021/02/05 8.0% 8.0% 8.3% 9.5% 9.4% 11.0%
2021/02/12 6.6% 6.7% 9.0% 6.8% 9.8%
2021/02/19 8.9% 8.6% 10.4% 11.3% 11.4% 12.0%
2021/02/26 6.6% 6.8% 8.0% 8.3% 9.0% 9.0%
2021/03/05 6.4% 6.8% 7.9% 8.5% 9.2% 9.8%
2021/03/12 6.0% 5.3% 6.9% 6.5% 7.7% 7.2%
2021/03/19 6.2% 7.1% 6.8% 8.8% 7.6% 9.1%
2021/03/26 6.2% 7.3% 7.1% 8.0% 7.8% 8.7%
2021/04/02 7.7% 6.5% 7.6% 7.3% 8.1% 7.6%
2021/04/09 5.9% 6.9% 6.4% 7.6% 7.1% 8.1%
2021/04/16 5.5% 6.1% 6.9% 6.8% 7.8% 7.4%
2021/04/23 5.6% 5.6% 6.6% 6.5% 7.2% 7.1%
2021/04/30 7.1% 7.5% 8.4% 9.0% 8.7% 9.7%
2021/05/07 6.9% 7.7% 8.0% 8.7% 8.4% 9.4%
2021/05/14 6.4% 6.8% 8.2% 9.7% 8.7% 10.8%
2021/05/21 6.8% 6.7% 8.1% 8.6% 8.8% 9.6%
2021/05/28 6.4% 6.8% 8.1% 7.9% 8.7% 8.4%
2021/06/04 6.6% 7.9% 7.5% 9.0% 8.3% 10.1%
2021/06/11 5.9% 6.7% 6.9% 8.1% 7.1% 8.8%
2021/06/18 5.9% 5.2% 7.3% 7.2% 7.8% 7.8%
2021/06/25 7.7% 7.3% 8.2% 8.7% 8.9% 9.6%
  • 2021年7月1日起無線電視台可在節目間中穿插廣告時間,因而取消分部播出的安排。
集數 播放日期 TNmS收視率 AGB收視率全國 全國 首都圈 403 404 405 本週暫停放送一次 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 本週因轉播《MBC歌謠大祭典》暫停放送一次
2021/07/02 6.2% 7.3% 7.6%
2021/07/09 6.2% 8.5% 9.5%
2021/07/16 5.9% 7.1% 7.9%
2021/07/30 6.2% 7.6% 8.5%
2021/08/06 4.6% 5.6% 5.9%
2021/08/13 6.9% 7.8% 8.7%
2021/08/20 7.1% 8.9% 9.8%
2021/08/27 6.3% 8.5% 9.2%
2021/09/03 6.1% 7.8% 8.9%
2021/09/10 10.8% 11.7%
2021/09/17 6.7% 7.9% 8.4%
2021/09/24 6.0% 7.5% 8.5%
2021/10/01 6.6% 8.2% 9.1%
2021/10/08 5.4% 6.7% 7.5%
2021/10/15 5.0% 7.1% 7.7%
2021/10/22 5.2% 6.8% 7.7%
2021/10/29 5.1% 7.0% 7.5%
