Mega millions历史中奖号码

开奖 结果

超級球

奖项奖金总额中奖注数每注奖金中奖方法
一奖 - - - 选中5个中奖号码 + 1个超級球
选中5个中奖号码 + 1个超級球
二奖 $2,000,000 2 $1,000,000 选中5个中奖号码
选中5个中奖号码
三奖 $140,000 14 $10,000 选中4个中奖号码 + 1个超級球
选中4个中奖号码 + 1个超級球
四奖 $190,500 381 $500 选中4个中奖号码
选中4个中奖号码
五奖 $207,200 1,036 $200 选中3个中奖号码 + 1个超級球
选中3个中奖号码 + 1个超級球
六奖 $253,640 25,364 $10 选中3个中奖号码
选中3个中奖号码
七奖 $211,360 21,136 $10 选中2个中奖号码 + 1个超級球
选中2个中奖号码 + 1个超級球
八奖 $627,932 156,983 $4 选中1个中奖号码 + 1个超級球
选中1个中奖号码 + 1个超級球
九奖 $749,170 374,585 $2 选中1个超級球
选中1个超級球


下期彩票

第10/7/2022期
星期五
2022年10月7日 (五)
$410,000,000


结果 分析

使用Lottolyzer数据

热门15位号码: 25, 38

过去5期开奖出现的号码

中奖号码分成8组

参考内容出处: ロトでミリオネア


历史 开奖记录


12/4/2018

2018年12月04日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$2,000,000 2 $1,000,000
$220,000 22 $10,000
$168,500 337 $500
$193,000 965 $200
$231,190 23,119 $10
$216,100 21,610 $10
$691,096 172,774 $4
$871,176 435,588 $2


11/30/2018

2018年11月30日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$120,000 12 $10,000
$147,500 295 $500
$163,000 815 $200
$205,340 20,534 $10
$178,760 17,876 $10
$565,032 141,258 $4
$700,800 350,400 $2


11/27/2018

2018年11月27日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$120,000 12 $10,000
$185,500 371 $500
$162,000 810 $200
$218,980 21,898 $10
$173,370 17,337 $10
$542,880 135,720 $4
$663,836 331,918 $2


11/23/2018

2018年11月23日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$110,000 11 $10,000
$156,500 313 $500
$172,000 860 $200
$233,670 23,367 $10
$171,420 17,142 $10
$510,112 127,528 $4
$596,546 298,273 $2


11/20/2018

2018年11月20日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$100,000 10 $10,000
$131,000 262 $500
$164,600 823 $200
$188,260 18,826 $10
$187,070 18,707 $10
$575,368 143,842 $4
$672,446 336,223 $2


11/16/2018

2018年11月16日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$3,000,000 3 $1,000,000
$70,000 7 $10,000
$118,500 237 $500
$126,200 631 $200
$156,360 15,636 $10
$133,190 13,319 $10
$421,184 105,296 $4
$547,042 273,521 $2


11/13/2018

2018年11月13日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$90,000 9 $10,000
$147,500 295 $500
$156,000 780 $200
$176,490 17,649 $10
$166,930 16,693 $10
$557,268 139,317 $4
$823,026 411,513 $2


11/9/2018

2018年11月09日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$90,000 9 $10,000
$150,000 300 $500
$174,600 873 $200
$197,050 19,705 $10
$198,190 19,819 $10
$612,228 153,057 $4
$733,928 366,964 $2


11/6/2018

2018年11月06日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$190,000 19 $10,000
$139,500 279 $500
$149,400 747 $200
$177,670 17,767 $10
$168,900 16,890 $10
$558,384 139,596 $4
$736,702 368,351 $2


11/2/2018

2018年11月02日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$110,000 11 $10,000
$172,500 345 $500
$154,400 772 $200
$212,640 21,264 $10
$157,990 15,799 $10
$487,524 121,881 $4
$586,262 293,131 $2


10/30/2018

2018年10月30日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$3,000,000 3 $1,000,000
$140,000 14 $10,000
$163,500 327 $500
$159,000 795 $200
$210,840 21,084 $10
$161,940 16,194 $10
$518,808 129,702 $4
$654,386 327,193 $2


10/26/2018

2018年10月26日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$170,000 17 $10,000
$188,500 377 $500
$217,800 1,089 $200
$235,400 23,540 $10
$277,940 27,794 $10
$799,952 199,988 $4
$1,018,766 509,383 $2


10/23/2018

2018年10月23日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
$1,600,000,000 1 $1,600,000,000
$36,000,000 36 $1,000,000
$4,190,000 419 $10,000
$4,378,000 8,756 $500
$4,892,400 24,462 $200
$5,796,160 579,616 $10
$5,292,140 529,214 $10
$16,836,796 4,209,199 $4
$20,796,622 10,398,311 $2


10/19/2018

2018年10月19日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$15,000,000 15 $1,000,000
$2,890,000 289 $10,000
$3,330,500 6,661 $500
$3,807,400 19,037 $200
$4,373,250 437,325 $10
$4,100,590 410,059 $10
$13,176,520 3,294,130 $4
$16,558,348 8,279,174 $2


10/16/2018

2018年10月16日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$9,000,000 9 $1,000,000
$1,000,000 100 $10,000
$1,220,000 2,440 $500
$1,398,600 6,993 $200
$1,638,770 163,877 $10
$1,490,200 149,020 $10
$4,818,256 1,204,564 $4
$6,000,984 3,000,492 $2


10/12/2018

2018年10月12日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$550,000 55 $10,000
$685,000 1,370 $500
$788,000 3,940 $200
$896,640 89,664 $10
$880,620 88,062 $10
$2,831,700 707,925 $4
$3,520,332 1,760,166 $2


10/9/2018

2018年10月09日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$4,000,000 4 $1,000,000
$370,000 37 $10,000
$460,000 920 $500
$494,800 2,474 $200
$582,570 58,257 $10
$507,990 50,799 $10
$1,593,224 398,306 $4
$1,967,796 983,898 $2


10/5/2018

2018年10月05日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$2,000,000 2 $1,000,000
$300,000 30 $10,000
$363,500 727 $500
$409,200 2,046 $200
$486,800 48,680 $10
$457,890 45,789 $10
$1,458,740 364,685 $4
$1,791,088 895,544 $2


10/2/2018

2018年10月02日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$300,000 30 $10,000
$345,500 691 $500
$343,200 1,716 $200
$445,450 44,545 $10
$362,360 36,236 $10
$1,094,760 273,690 $4
$1,288,460 644,230 $2


9/28/2018

2018年09月28日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$210,000 21 $10,000
$263,500 527 $500
$280,800 1,404 $200
$329,580 32,958 $10
$299,880 29,988 $10
$965,024 241,256 $4
$1,278,412 639,206 $2


9/25/2018

2018年09月25日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$210,000 21 $10,000
$307,500 615 $500
$305,600 1,528 $200
$344,950 34,495 $10
$313,290 31,329 $10
$980,548 245,137 $4
$1,189,836 594,918 $2


9/21/2018

2018年09月21日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$140,000 14 $10,000
$246,000 492 $500
$282,800 1,414 $200
$327,640 32,764 $10
$305,860 30,586 $10
$894,164 223,541 $4
$1,042,306 521,153 $2


9/18/2018

2018年09月18日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$150,000 15 $10,000
$189,500 379 $500
$193,400 967 $200
$245,160 24,516 $10
$216,000 21,600 $10
$694,920 173,730 $4
$882,112 441,056 $2


9/14/2018

2018年09月14日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$170,000 17 $10,000
$201,000 402 $500
$214,200 1,071 $200
$244,200 24,420 $10
$240,890 24,089 $10
$780,376 195,094 $4
$994,954 497,477 $2


9/11/2018

2018年09月11日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$180,000 18 $10,000
$178,500 357 $500
$185,200 926 $200
$226,670 22,667 $10
$193,210 19,321 $10
$616,932 154,233 $4
$777,578 388,789 $2


9/7/2018

2018年09月07日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$2,000,000 2 $1,000,000
$150,000 15 $10,000
$168,500 337 $500
$186,400 932 $200
$212,840 21,284 $10
$223,680 22,368 $10
$707,680 176,920 $4
$828,660 414,330 $2


9/4/2018

2018年09月04日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$190,000 19 $10,000
$164,000 328 $500
$233,200 1,166 $200
$248,240 24,824 $10
$229,360 22,936 $10
$653,612 163,403 $4
$726,466 363,233 $2


8/31/2018

2018年08月31日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$70,000 7 $10,000
$219,000 438 $500
$189,000 945 $200
$255,620 25,562 $10
$190,900 19,090 $10
$579,812 144,953 $4
$679,708 339,854 $2


8/28/2018

2018年08月28日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$100,000 10 $10,000
$155,500 311 $500
$151,400 757 $200
$209,120 20,912 $10
$167,740 16,774 $10
$510,120 127,530 $4
$610,372 305,186 $2


8/24/2018

2018年08月24日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$4,000,000 4 $1,000,000
$110,000 11 $10,000
$223,000 446 $500
$244,000 1,220 $200
$265,450 26,545 $10
$232,700 23,270 $10
$638,284 159,571 $4
$713,260 356,630 $2


8/21/2018

2018年08月21日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$140,000 14 $10,000
$137,000 274 $500
$169,400 847 $200
$195,600 19,560 $10
$193,150 19,315 $10
$603,164 150,791 $4
$717,700 358,850 $2


8/17/2018

2018年08月17日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$150,000 15 $10,000
$116,000 232 $500
$136,600 683 $200
$162,190 16,219 $10
$160,330 16,033 $10
$521,072 130,268 $4
$644,592 322,296 $2


8/14/2018

2018年08月14日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$140,000 14 $10,000
$138,500 277 $500
$163,400 817 $200
$166,740 16,674 $10
$173,370 17,337 $10
$523,760 130,940 $4
$607,582 303,791 $2


8/10/2018

2018年08月10日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$240,000 24 $10,000
$235,000 470 $500
$221,600 1,108 $200
$263,530 26,353 $10
$212,180 21,218 $10
$501,144 125,286 $4
$543,176 271,588 $2


8/7/2018

2018年08月07日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$120,000 12 $10,000
$131,500 263 $500
$160,200 801 $200
$179,820 17,982 $10
$154,650 15,465 $10
$454,228 113,557 $4
$519,628 259,814 $2


8/3/2018

2018年08月03日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$70,000 7 $10,000
$111,000 222 $500
$136,400 682 $200
$166,630 16,663 $10
$145,110 14,511 $10
$451,288 112,822 $4
$536,270 268,135 $2


7/31/2018

2018年07月31日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$90,000 9 $10,000
$110,000 220 $500
$117,600 588 $200
$132,920 13,292 $10
$138,060 13,806 $10
$458,660 114,665 $4
$572,480 286,240 $2


7/27/2018

2018年07月27日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$80,000 8 $10,000
$95,000 190 $500
$90,000 450 $200
$122,360 12,236 $10
$104,620 10,462 $10
$346,344 86,586 $4
$421,216 210,608 $2


7/24/2018

2018年07月24日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
$522,000,000 1 $522,000,000
$8,000,000 8 $1,000,000
$1,020,000 102 $10,000
$1,713,000 3,426 $500
$1,221,000 6,105 $200
$1,857,090 185,709 $10
$1,147,780 114,778 $10
$3,332,744 833,186 $4
$3,932,092 1,966,046 $2


7/20/2018

2018年07月20日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$2,000,000 2 $1,000,000
$470,000 47 $10,000
$546,500 1,093 $500
$581,800 2,909 $200
$726,150 72,615 $10
$627,600 62,760 $10
$1,952,640 488,160 $4
$2,348,202 1,174,101 $2


7/17/2018

2018年07月17日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$3,000,000 3 $1,000,000
$250,000 25 $10,000
$328,500 657 $500
$355,000 1,775 $200
$418,280 41,828 $10
$386,900 38,690 $10
$1,245,652 311,413 $4
$1,709,216 854,608 $2


7/13/2018

2018年07月13日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$240,000 24 $10,000
$305,500 611 $500
$323,600 1,618 $200
$409,520 40,952 $10
$367,880 36,788 $10
$1,187,644 296,911 $4
$1,478,836 739,418 $2


7/10/2018

2018年07月10日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$2,000,000 2 $1,000,000
$390,000 39 $10,000
$431,000 862 $500
$335,600 1,678 $200
$406,440 40,644 $10
$338,220 33,822 $10
$1,030,536 257,634 $4
$1,224,900 612,450 $2


7/6/2018

2018年07月06日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$170,000 17 $10,000
$215,000 430 $500
$233,400 1,167 $200
$298,280 29,828 $10
$245,500 24,550 $10
$758,832 189,708 $4
$922,770 461,385 $2


7/3/2018

2018年07月03日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$140,000 14 $10,000
$225,500 451 $500
$236,000 1,180 $200
$287,420 28,742 $10
$251,090 25,109 $10
$766,004 191,501 $4
$954,308 477,154 $2


6/29/2018

2018年06月29日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$150,000 15 $10,000
$205,500 411 $500
$203,000 1,015 $200
$266,120 26,612 $10
$222,760 22,276 $10
$711,368 177,842 $4
$879,122 439,561 $2


6/26/2018

2018年06月26日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$2,000,000 2 $1,000,000
$180,000 18 $10,000
$184,000 368 $500
$196,600 983 $200
$265,140 26,514 $10
$209,330 20,933 $10
$649,840 162,460 $4
$784,360 392,180 $2


6/22/2018

2018年06月22日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$1,000,000 1 $1,000,000
$180,000 18 $10,000
$325,500 651 $500
$202,600 1,013 $200
$348,320 34,832 $10
$200,280 20,028 $10
$576,332 144,083 $4
$678,240 339,120 $2


6/19/2018

2018年06月19日 (星期二)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
- - -
$210,000 21 $10,000
$150,000 300 $500
$175,000 875 $200
$209,160 20,916 $10
$186,690 18,669 $10
$587,688 146,922 $4
$702,276 351,138 $2


6/15/2018

2018年06月15日 (星期五)

奖金总额中奖注数每注奖金一等奖二等奖三等奖四等奖五等奖六等奖七等奖八等奖九等奖
- - -
$2,000,000 2 $1,000,000
$160,000 16 $10,000
$157,000 314 $500
$185,400 927 $200
$216,320 21,632 $10
$202,210 20,221 $10
$635,136 158,784 $4
$741,494 370,747 $2



Toplist

最新的帖子

標籤