1229 股利

1229 聯華 資料日期: 12/23
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
49.25 49.15 +0.1 +0.2% 0.81% 49.2 49.3 48.9
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
537 2,636 萬 816 0.7 張/筆 49.12 元 2.05 19.54 -1.14
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
293 1,441 萬 458 0.6 張/筆 49.21 元 +0.25 (+0.51%)

連漲連跌: 連2漲  ( +0.35元 / +0.72%)        
財報評分: 最新57分 / 平均56分        上市指數: 14271.63 (-171.31 / -1.19%)

1229 股利

歷年平均統計

(股利發放年度: 1984~2022, 共39年)

股利
連續
分派
年數
股利
連續
分派
總額
(元)
股利
連續
增減
持平
年數
平均
股利
(元)
平均
增減
(元)
均填
權息
日數
殖利率(%)
歷年
平均
平均
最高
平均
最低
現金股利 0.66 +0.04 100 3.21 4.15 2.58 +27 22.55 +3
股票股利 0.53 +0.01 136 1.78 2.62 1.31 +8 5.75 -2
現金+股票 1.19 +0.06 - 4.99 6.77 3.89 +39 46.25 -2

 * 以上資料以「股利發放年度2022年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。

 * 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。

 * 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

 *「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。

 *「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。

 * 例如某公司2021年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2022年7月15日除權息,則股利所屬年度為2021年,股利發放年度為2022年。

  * 連續39年配發股利, 合計46.25元

顯示依據:         

股 利 政 策殖 利 率 統 計盈餘分配率統計
股利
發放
年度
股東股利 (元/股)股利總計填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元)年均殖利率(%)股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘公積合計盈餘公積合計最高最低年均現金股票合計配息 配股合計
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 22Q3 0.44 0 0 0
2022 1.8 0 1.8 0.5 0 0.5 2.3 25.4 70.5 - - 2022 74 45.7 56.8 3.17 0.88 4.05 22Q2
~
21Q3
2.81 64 17.8 81.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 22Q2 0.95 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 22Q1 0.91 0 0 0
1.8 0 1.8 0.5 0 0.5 2.3 25.4 70.5 - - - - - 3.17 0.88 4.05 21Q4 0.33 549 153 702
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 21Q3 0.62 0 0 0
2021 1.7 0 1.7 1 0 1 2.7 21.8 128 64 64 2021 63.3 40 50.7 3.35 1.97 5.32 21Q2
~
20Q1
4.59 37 21.8 58.8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 21Q2 1.18 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 21Q1 0.98 0 0 0
1.7 0 1.7 1 0 1 2.7 21.8 128 64 64 - - - 3.35 1.97 5.32 2020 2.43 70 41.2 111
2020 1.6 0 1.6 1.6 0 1.6 3.2 17.7 177 154 154 2020 47.5 28.8 40.8 3.92 3.92 7.85 2019 2.51 63.7 63.7 127
2019 1.6 0 1.6 0.5 0 0.5 2.1 16.8 52.6 70 70 2019 40 28.85 34.6 4.62 1.44 6.06 2018 2.35 68.1 21.3 89.4
2018 1.8 0 1.8 1 0 1 2.8 17.2 95.6 396 396 2018 41.1 29.5 36.1 4.99 2.77 7.76 2017 3.11 57.9 32.2 90
2017 1.6 0 1.6 0.5 0 0.5 2.1 14.6 45.5 11 11 2017 36.9 22 28 5.72 1.79 7.51 2016 2.37 67.5 21.1 88.6
2016 1.2 0 1.2 0.25 0 0.25 1.45 10.7 22.2 65 65 2016 22.85 18.3 20.7 5.79 1.21 7 2015 1.59 75.5 15.7 91.2
2015 1.4 0 1.4 0.4 0 0.4 1.8 12 34.2 36 36 2015 21.9 17.4 20.3 6.89 1.97 8.85 2014 2.01 69.7 19.9 89.6
2014 1 0 1 0 0 0 1 8.54 0 15 - 2014 22.35 18.7 20.1 4.99 0 4.99 2013 1.57 63.7 0 63.7
2013 0.999 0 0.999 0 0 0 0.999 8.52 0 192 - 2013 20.55 18.2 19.3 5.17 0 5.17 2012 1.86 53.7 0 53.7
2012 1 0 1 0 0 0 1 8.48 0 11 - 2012 20.9 16.6 18.7 5.34 0 5.34 2011 1.81 55.2 0 55.2
2011 1.2 0 1.2 0.3 0 0.3 1.5 9.87 24.7 1,386 1,386 2011 25.2 15.8 20.3 5.91 1.48 7.38 2010 2.43 49.4 12.3 61.7
2010 0.8 0 0.8 0 0 0 0.8 6.52 0 14 - 2010 26.3 13.75 18.7 4.27 0 4.27 2009 1.6 50 0 50
2009 0.25 0 0.25 0.35 0 0.35 0.6 1.96 27.5 44 44 2009 18.15 10.4 14.3 1.74 2.44 4.19 2008 0.26 96.2 135 231
2008 0.7 0 0.7 0.5 0 0.5 1.2 0 0 166 166 2008 26.6 8.55 17.1 4.09 2.92 7.01 2007 2.09 33.5 23.9 57.4
股 利 政 策 殖 利 率 統 計 盈餘分配率統計
股利
發放
年度
股東股利 (元/股) 股利總計 填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利 股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元) 年均殖利率(%) 股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘 公積 合計 盈餘 公積 合計 最高 最低 年均 現金 股票 合計 配息 配股 合計
2007 0.6 0 0.6 0.4 0 0.4 1 0 0 5 5 2007 24.35 14.75 17.9 3.35 2.24 5.59 2006 1.78 33.7 22.5 56.2
2006 0.6 0 0.6 0.2 0 0.2 0.8 0 0 5 5 2006 19.6 11.05 14.3 4.19 1.4 5.58 2005 1.4 42.9 14.3 57.1
2005 0.601 0 0.601 0 0 0 0.601 0 0 10 - 2005 13.85 10.15 11.4 5.25 0 5.25 2004 1.08 55.7 0 55.7
2004 0.502 0 0.502 0 0 0 0.502 0 0 5 - 2004 15.8 8.55 11.3 4.44 0 4.44 2003 0.99 50.7 0 50.7
2003 0.2 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 3 - 2003 11.2 6.7 8.76 2.28 0 2.28 2002 0.44 45.5 0 45.5
2002 0.2 0 0.2 0 0 0 0.2 0 0 2 - 2002 12.2 6.05 8.33 2.4 0 2.4 2001 0.25 80 0 80
2001 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 0.4 0 0 2 2 2001 11.3 4.4 6.9 2.9 2.9 5.8 2000 0.91 22 22 44
2000 0.2 0 0.2 0.45 0 0.45 0.65 0 0 22 22 2000 28.3 7.5 14.4 1.39 3.13 4.52 1999 0.8 25 56.2 81.2
1999 0.2 0 0.2 0 0.3 0.3 0.5 0 0 11 11 1999 21.2 12 15.9 1.26 1.88 3.14 1998 0.29 69 103 172
1998 0.1 0 0.1 0.6 0 0.6 0.7 0 0 3 3 1998 31.5 16.5 22.5 0.44 2.67 3.11 1997 0.96 10.4 62.5 72.9
1997 0.2 0 0.2 0.1 0.4 0.5 0.7 0 0 6 6 1997 40.5 16.6 28.3 0.71 1.77 2.48 1996 0.87 23 57.5 80.5
1996 0.3 0 0.3 0 0.8 0.8 1.1 0 0 - - 1996 35.6 22 28.2 1.06 2.83 3.89 1995 1.41 21.3 56.7 78
1995 0 0 0 1.4 0.6 2 2 0 0 - - 1995 53.5 21.3 33.7 0 5.94 5.94 1994 1.6 0 125 125
1994 0 0 0 0 0.6 0.6 0.6 - - - 5 1994 70 31 45.2 0 1.33 1.33 1993 -0.14 0 -437 -437
1993 0.2 0 0.2 0 0.3 0.3 0.5 - - 1 38 1993 39.5 19.3 27.9 0.72 1.08 1.79 1992 0.53 37.5 56.3 93.8
1992 0.3 0 0.3 0.5 0.4 0.9 1.2 - - - - 1992 44.2 21.3 33.3 0.9 2.7 3.6 1991 1.15 26 78 104
股 利 政 策 殖 利 率 統 計 盈餘分配率統計
股利
發放
年度
股東股利 (元/股) 股利總計 填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利 股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元) 年均殖利率(%) 股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘 公積 合計 盈餘 公積 合計 最高 最低 年均 現金 股票 合計 配息 配股 合計
1991 0.5 0 0.5 0.5 1 1.5 2 - - 1 236 1991 47.6 20 34.8 1.44 4.31 5.75 1990 1.75 28.6 85.8 114
1990 0.2 0 0.2 0.7 0.1 0.8 1 - - - - - - - - - - - 1989 - - - -
1989 0.2 0 0.2 0.8 0.15 0.95 1.15 - - - - - - - - - - - 1988 - - - -
1988 0.2 0 0.2 1.5 0.5 2 2.2 - - - - - - - - - - - 1987 - - - -
1987 0.7 0 0.7 0 0.3 0.3 1 - - - - - - - - - - - 1986 - - - -
1986 0.2 0 0.2 0 0.6 0.6 0.8 - - - - - - - - - - - 1985 - - - -
1985 0.5 0 0.5 0 0.2 0.2 0.7 - - - - - - - - - - - 1984 - - - -
1984 0.2 0 0.2 0 0 0 0.2 - - - - - - - - - - - 1983 - - - -
累計 25.75 0 25.75 14.25 6.25 20.5 46.25 累計 49.5