彰化銀行外幣定存

  • 利率查詢

  • 匯率查詢

  • 黃金存摺牌價

  • 組合式商品市價評估

  • 基金淨值

  • 銷售基金手續費

  • 外國有價證券價格

  • 外幣即期匯率查詢
  • 外幣遠期匯率查詢
  • 外幣歷史匯率查詢

  • 保息型組合式商品
  • 保本型組合式商品

查詢時間: 2022/10/13 17:16:58

實施日期: 2022/10/13

本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(單位:年利率%)

幣別名稱活期7天14天21天1個月3個月6個月9個月1年授信
美金 0.70000 1.00000 1.00000 1.00000 1.85000 2.30000 2.70000 2.90000 3.10000 7.50000
英鎊 0.45000 0.55000 0.55000 0.55000 0.70000 0.85000 1.00000 1.20000 1.30000 7.00000
澳幣 0.50000 0.65000 0.65000 0.65000 0.85000 1.05000 1.30000 1.40000 1.60000 6.65000
港幣 0.30000 0.40000 0.40000 0.40000 0.60000 0.90000 1.10000 1.30000 1.50000 7.20000
新加坡幣 0.10000 - - - 0.25000 0.35000 0.40000 0.50000 0.55000 6.20000
加拿大幣 0.60000 0.80000 0.80000 0.80000 1.10000 1.25000 1.40000 1.60000 1.80000 6.35000
瑞士法郎 0.01000 - - - 0.05000 0.12000 0.18000 0.22000 0.25000 4.60000
南非幣 1.50000 2.70000 2.70000 2.70000 4.45000 4.45000 4.45000 4.45000 4.45000 14.20000
瑞典幣 0.20000 - - - 0.40000 0.50000 0.60000 0.75000 0.85000 6.20000
日圓 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00200 3.35000
泰銖 0.08000 - - - 0.15000 0.25000 0.30000 0.35000 0.40000 10.75000
歐元 0.01000 0.02000 0.02000 0.02000 0.10000 0.15000 0.25000 0.30000 0.35000 5.10000
紐西蘭幣 0.60000 0.80000 0.80000 0.80000 1.15000 1.30000 1.50000 1.65000 1.85000 7.30000
人民幣 0.10000 0.30000 0.35000 0.40000 0.80000 0.90000 1.30000 1.30000 1.30000 5.50000

註:
1.本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
2.本表未公告存款天期之利率,請洽本行各營業單位另議。

外幣存放款利率查詢

外幣存放款利率查詢
本資料僅供參考,交易時仍依本行牌告資料為準(年息:百分比率) 查詢時間: 2022/10/13 17:17:00
資料更新時間: 2022/10/13 09:30:18
幣別名稱活期7天14天21天1個月3個月6個月9個月1年授信
美金 0.70000 1.00000 1.00000 1.00000 1.85000 2.30000 2.70000 2.90000 3.10000 7.50000
英鎊 0.45000 0.55000 0.55000 0.55000 0.70000 0.85000 1.00000 1.20000 1.30000 7.00000
澳幣 0.50000 0.65000 0.65000 0.65000 0.85000 1.05000 1.30000 1.40000 1.60000 6.65000
港幣 0.30000 0.40000 0.40000 0.40000 0.60000 0.90000 1.10000 1.30000 1.50000 7.20000
新加坡幣 0.10000 - - - 0.25000 0.35000 0.40000 0.50000 0.55000 6.20000
加拿大幣 0.60000 0.80000 0.80000 0.80000 1.10000 1.25000 1.40000 1.60000 1.80000 6.35000
瑞士法郎 0.01000 - - - 0.05000 0.12000 0.18000 0.22000 0.25000 4.60000
南非幣 1.50000 2.70000 2.70000 2.70000 4.45000 4.45000 4.45000 4.45000 4.45000 14.20000
瑞典幣 0.20000 - - - 0.40000 0.50000 0.60000 0.75000 0.85000 6.20000
日圓 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00100 0.00200 3.35000
泰銖 0.08000 - - - 0.15000 0.25000 0.30000 0.35000 0.40000 10.75000
歐元 0.01000 0.02000 0.02000 0.02000 0.10000 0.15000 0.25000 0.30000 0.35000 5.10000
紐西蘭幣 0.60000 0.80000 0.80000 0.80000 1.15000 1.30000 1.50000 1.65000 1.85000 7.30000
人民幣 0.10000 0.30000 0.35000 0.40000 0.80000 0.90000 1.30000 1.30000 1.30000 5.50000

下方備註區塊
  1. 本行英鎊、港幣、新加坡幣、南非幣、泰銖等五種幣別,計息方式以365天作為計息基礎天數;其餘幣別則以360天為計息基礎天數。
  2. 人民幣僅限國際金融業務分行承作,更多資訊請洽本行各營業單位。