裕 民 股利

2606 裕民 期貨標的 權證標的 資料日期: 11/01
成交價昨收漲跌價漲跌幅振幅開盤最高最低
35.25 35.2 +0.05 +0.14% 2.27% 35.4 35.65 34.85
成交張數成交金額成交筆數成交均張成交均價PBRPERPEG
3,416 1.2 億 2,081 1.6 張/筆 35.19 元 1.03 5.34 0.04
昨日張數昨日金額昨日筆數昨日均張昨日均價昨漲跌價 (幅)
3,087 1.09 億 2,208 1.4 張/筆 35.33 元 -0.5 (-1.4%)

連漲連跌: 連2跌→漲  ( +0.05元 / +0.14%)        
財報評分: 最新66分 / 平均62分        上市指數: 13037.21 (87.46 / +0.68%)

裕 民 股利

歷年平均統計

(股利發放年度: 1984~2022, 共39年)

股利
連續
分派
年數
股利
連續
分派
總額
(元)
股利
連續
增減
持平
年數
平均
股利
(元)
平均
增減
(元)
均填
權息
日數
殖利率(%)
歷年
平均
平均
最高
平均
最低
現金股利 1.81 +0.09 323 5.06 7.22 3.88 +23 63.3 +1
股票股利 0.99 -0.13 47 1.09 1.53 0.8 -17 0 0
現金+股票 2.81 -0.04 - 6.15 8.75 4.69 +36 103.07 +1

 * 以上資料以「股利發放年度2022年」以前之資料計算, 以避免 "每季分派股利的公司" 在完整公布全年度資料前, 因資料不完整造成平均值被壓低。

 * 若「股利連續分派年數」為負值, 則表示該股利連續 "未分派" 的年數。

 * 若「股利連續增減持平年數」為正值, 表示該股利 "連續增加或持平" 年數, 若為負值, 則為 "連續減少或持平" 年數。

 *「股利發放年度」係指股利發放給股東的年度,以除權息日期為年度依據,若未發布除權息日期,則以董事會決議日為依據。

 *「股利所屬年度」係指股利來自哪個財報年度。

 * 例如某公司2021年EPS為3元,計畫配發2.8元股利,並於2022年7月15日除權息,則股利所屬年度為2021年,股利發放年度為2022年。

  * 連續36年配發股利, 合計103.07元

顯示依據:         

股 利 政 策殖 利 率 統 計盈餘分配率統計
股利
發放
年度
股東股利 (元/股)股利總計填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元)年均殖利率(%)股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘公積合計盈餘公積合計最高最低年均現金股票合計配息 配股合計
2022 3 0 3 0 0 0 3 25.4 0 1 - 2022 71.2 33.6 50.6 5.93 0 5.93 2021 5.79 51.8 0 51.8
2021 1.2 0 1.2 0 0 0 1.2 10.1 0 1 - 2021 96.4 31 55.6 2.16 0 2.16 2020 1.04 115 0 115
2020 1.9 0 1.9 0 0 0 1.9 16.1 0 49 - 2020 40 22.45 29.7 6.41 0 6.41 2019 1.92 99 0 99
2019 1.8 0 1.8 0 0 0 1.8 15.2 0 6 - 2019 38.85 29.15 32.6 5.53 0 5.53 2018 1.97 91.4 0 91.4
2018 1.2 0 1.2 0 0 0 1.2 10.1 0 26 - 2018 39.95 28.95 34.1 3.52 0 3.52 2017 1.18 102 0 102
2017 0 0.75 0.75 0 0 0 0.75 6.34 0 5 - 2017 41.2 24.7 32.8 2.29 0 2.29 2016 -1.04 -72.1 0 -72.1
2016 1 0 1 0 0 0 1 8.45 0 88 - 2016 30.45 21.05 24.4 4.1 0 4.1 2015 0.96 104 0 104
2015 2.2 0 2.2 0 0 0 2.2 18.9 0 4 - 2015 49.9 23.9 39.8 5.52 0 5.52 2014 2.44 90.3 0 90.3
2014 2 0 2 0 0 0 2 17.2 0 31 - 2014 53.8 44.45 49.2 4.06 0 4.06 2013 1.83 109 0 109
2013 2.5 0 2.5 0 0 0 2.5 21.5 0 5 - 2013 55.2 43.05 48 5.21 0 5.21 2012 2.12 118 0 118
2012 3 0 3 0 0 0 3 25.7 0 125 - 2012 52.5 43 46.9 6.39 0 6.39 2011 3.18 94.3 0 94.3
2011 5 0 5 0 0 0 5 42.9 0 2,398 - 2011 63.6 40 54.4 9.19 0 9.19 2010 7.78 64.3 0 64.3
2010 5 0 5 0 0 0 5 42.9 0 2,647 - 2010 71.5 53.8 63.1 7.93 0 7.93 2009 6.6 75.8 0 75.8
2009 6 0 6 0 0 0 6 51.5 0 121 - 2009 73.6 38.4 58 10.3 0 10.3 2008 12.16 49.3 0 49.3
2008 8.5 0 8.5 0 0 0 8.5 0 0 3,154 - 2008 118.5 31.4 72.5 11.7 0 11.7 2007 10.55 80.6 0 80.6
2007 5 0 5 0 0 0 5 0 0 2 - 2007 123.5 44.3 73.8 6.77 0 6.77 2006 5.64 88.7 0 88.7
股 利 政 策 殖 利 率 統 計 盈餘分配率統計
股利
發放
年度
股東股利 (元/股) 股利總計 填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利 股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元) 年均殖利率(%) 股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘 公積 合計 盈餘 公積 合計 最高 最低 年均 現金 股票 合計 配息 配股 合計
2006 5 0 5 0 0 0 5 0 0 42 - 2006 44.45 31 36.2 13.8 0 13.8 2005 7.01 71.3 0 71.3
2005 4 0 4 2 0 2 6 0 0 364 364 2005 57.4 31.4 44.1 9.06 4.53 13.6 2004 9.57 41.8 20.9 62.7
2004 2 0 2 1.5 0 1.5 3.5 0 0 38 38 2004 61 34 47.2 4.24 3.18 7.42 2003 3.7 54.1 40.5 94.6
2003 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 0 1 - 2003 37.2 9.5 19.4 2.58 0 2.58 2002 0.36 139 0 139
2002 0.7 0 0.7 0 0 0 0.7 0 0 101 - 2002 12.95 6.15 8.24 8.49 0 8.49 2001 0.8 87.5 0 87.5
2001 0.8 0 0.8 0 0 0 0.8 0 0 125 - 2001 9.9 5.3 7.77 10.3 0 10.3 2000 1.1 72.7 0 72.7
2000 0.25 0 0.25 0.25 0 0.25 0.5 0 0 5 5 2000 16.4 6.45 10.6 2.37 2.37 4.74 1999 0.24 106 106 212
1999 0 0 0 0.4 0 0.4 0.4 0 0 - 2 1999 18.7 9.35 13.1 0 3.05 3.05 1998 0.18 0 226 226
1998 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 6 6 1998 20.5 11.15 15.7 3.18 3.18 6.35 1997 1.12 44.5 44.5 89
1997 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 17 17 1997 30.8 17.5 23 2.18 2.18 4.35 1996 0.91 54.9 54.9 110
1996 0.75 0 0.75 0.75 0 0.75 1.5 0 0 9 9 1996 30.5 24.1 27 2.77 2.77 5.55 1995 2 37.5 37.5 75
1995 0.5 0 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 1 2 1995 43 23.8 32 1.56 1.56 3.12 1994 0.78 64.1 64.1 128
1994 0 0 0 0.1 0.4 0.5 0.5 - - - 3 1994 44.4 22.5 31.4 0 1.59 1.59 1993 0.61 0 81.8 81.8
1993 0 0 0 0.718 0 0.718 0.718 - - - 4 1993 37.6 19.39 25.5 0 2.82 2.82 1992 0.59 0 123 123
1992 0.5 0 0.5 1.5 0 1.5 2 - - 1 109 1992 45.6 20.3 31.2 1.6 4.8 6.4 1991 1.73 29 86.9 116
1991 1 0 1 1 0 1 2 - - 4 4 1991 48 24.2 36.9 2.71 2.71 5.43 1990 1.94 51.4 51.4 103
股 利 政 策 殖 利 率 統 計 盈餘分配率統計
股利
發放
年度
股東股利 (元/股) 股利總計 填息
花費
日數
填權
花費
日數
現金股利 股票股利 股利
合計
現金
(億)
股票
(千張)
股價
年度
股價統計(元) 年均殖利率(%) 股利
所屬
期間
EPS
(元)
盈餘分配率(%)
盈餘 公積 合計 盈餘 公積 合計 最高 最低 年均 現金 股票 合計 配息 配股 合計
1990 0 0 0 4 0 4 4 - - - - - - - - - - - 1989 - - - -
1989 0 0 0 4.08 0 4.08 4.08 - - - - - - - - - - - 1988 - - - -
1988 0 0 0 13.32 0 13.32 13.32 - - - - - - - - - - - 1987 - - - -
1987 0 0 0 4.5 0 4.5 4.5 - - - - - - - - - - - 1986 - - - -
1984 0 0 0 0.77 0 0.77 0.77 - - - - - - - - - - - 1983 - - - -
累計 66.3 0.75 67.05 36.39 0.4 36.79 103.8 累計 96.8