Spy年化报酬率

表現總覽

-22.04%年初至今每日總回報

-14.61%1 年每日總回報

9.03%3 年每日總回報

歷史回報 (%) 對基準

每月總回報SPY類別

今年以來-19.51%7.50%

1 個月-3.27%-0.25%

3 個月-0.48%3.20%

1 年-10.51%13.45%

3 年10.44%10.14%

5 年11.84%15.76%

10 年12.06%7.33%

上一個牛市0.00%0.00%

上一個熊市0.00%0.00%

年度總回報 (%) 紀錄

年份SPY類別

2022

202128.59%

202018.40%

201931.29%

2018-4.45%

201721.69%

201611.80%

20151.34%-0.63%

201413.53%11.79%

201332.21%31.44%

201215.84%14.21%

20112.06%1.68%

201014.93%17.79%

200926.42%32.26%

2008-36.97%-38.05%

20075.39%4.40%

200615.69%15.55%

20054.79%4.68%

200410.75%12.55%

200328.39%29.09%

2002-22.12%-17.84%

2001-11.86%-5.75%

2000-9.15%-5.24%

199920.86%15.98%

199828.35%28.35%

199733.06%33.06%

199622.74%22.74%

199537.22%37.23%

19941.15%1.16%

1993

Spy年化报酬率

Spy年化报酬率

357.63 -8.34    -2.28%

03:59:59 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

  • 量: 120,585,482
  • 卖价/买价: 0.00 / 0.00
  • 当日幅度: 356.96 - 370.26

  • 总况    
  • 图表    

    • 流图
    • 互动图表

  • 资讯和分析    

    • 资讯
    • 分析评论

  • 技术    

    • 技术分析
    • K线型态

  • 论坛    

    • 所有评论
    • 最近观点
    • 用户排名

  • 概览
  • 简介
  • 历史数据
  • 期权

日期收盘开盘交易量涨跌幅
2022年10月14日 357.63 368.38 369.97 356.97 120.59M -2.28%
2022年10月13日 365.97 349.20 367.51 348.11 146.52M 2.64%
2022年10月12日 356.56 358.17 359.82 356.30 76.99M -0.33%
2022年10月11日 357.74 358.23 363.03 355.71 91.60M -0.63%
2022年10月10日 360.02 363.96 364.21 357.67 75.08M -0.76%
2022年10月7日 362.79 369.00 369.27 361.00 107.79M -2.79%
2022年10月6日 373.20 375.62 378.72 372.68 81.39M -1.03%
2022年10月5日 377.09 373.39 379.46 370.95 88.07M -0.23%
2022年10月4日 377.97 372.40 378.00 366.57 101.34M 3.10%
2022年10月3日 366.61 361.08 368.55 359.21 89.76M 2.64%
2022年9月30日 357.18 361.84 365.85 357.18 153.71M -1.55%
2022年9月29日 362.79 366.81 367.11 359.70 112.95M -2.09%
2022年9月28日 370.53 364.38 372.30 362.60 109.60M 1.97%
2022年9月27日 363.38 368.02 370.40 360.87 107.20M -0.26%
2022年9月26日 364.31 366.41 370.21 363.03 92.58M -0.99%
2022年9月23日 367.95 370.58 370.62 363.29 122.35M -1.68%
2022年9月22日 374.22 376.58 378.30 373.44 89.47M -0.84%
2022年9月21日 377.39 386.11 389.31 377.38 105.10M -1.74%
2022年9月20日 384.09 385.06 386.12 381.20 76.46M -1.15%
2022年9月19日 388.55 382.26 388.55 382.18 71.74M 0.78%
2022年9月16日 385.56 384.14 386.25 382.11 103.08M -1.17%
2022年9月15日 390.12 392.96 395.96 388.78 84.85M -1.14%
2022年9月14日 394.60 394.47 396.20 391.12 82.37M 0.38%

由于有用户举报,您暂时无法发表评论。我们的编辑将对于您的状况进行审核。

请等待一分钟后再次发表评论