台灣垃圾回收率


�U���M�z���p-�~
 �@��o�󪫲��Ͷq(����)�����C�H�C��@��o�󪫲��Ͷq(����)�����C�H�C��p�l�^���q(����)�@��o�󪫳B�z�q_ �`�p(����)�^���A�Q��(����)�I��(����)�åͱ��I(����)��L(����)�@��o�󪫦^���v(%)
��l���~�W�v(%) ��l���~�W�v(%)��l���~�W�v(%)��l���~�W�v(%)��l���~�W�v(%)��l���~�W�v(%)��l���~�W�v(%)��l���~�W�v(%)��l���~�W�v(%)
2001 8,333,806 - 1.029 -- - -- 8,333,806 - 1,056,753 - 3,736,901 - 3,015,083 - 525,070 - 12.68 --
2002 7,984,837 -4.19 0.982 -- - -- 7,984,837 -4.19 1,241,837 17.51 4,316,169 15.50 2,130,190 -29.35 296,642 -43.50 15.55 --
2003 7,708,019 -3.47 0.941 -- 0.021 -- 7,708,019 -3.47 1,547,759 24.63 4,306,049 -0.23 1,712,889 -19.59 141,322 -52.36 20.08 --
2004 7,714,959 0.09 0.932 -- 0.036 -- 7,714,959 0.09 1,852,069 19.66 4,307,737 0.04 1,474,166 -13.94 80,987 -42.69 24.01 --
2005 7,828,685 1.47 0.945 -- 0.056 -- 7,828,685 1.47 2,303,432 24.37 4,300,399 -0.17 1,184,599 -19.64 40,255 -50.29 29.42 --
2006 7,791,606 -0.47 0.936 -- 0.069 -- 7,791,606 -0.47 2,758,934 19.77 4,163,968 -3.17 851,015 -28.16 17,688 -56.06 35.41 --
2007 7,949,448 2.03 0.951 -- 0.079 -- 7,949,448 2.03 3,076,212 11.50 4,335,770 4.13 504,944 -40.67 32,523 83.86 38.70 --
2008 7,537,374 -5.18 0.896 -- 0.082 -- 7,537,374 -5.18 3,163,220 2.83 4,137,284 -4.58 236,123 -53.24 747 -97.70 41.97 --
2009 7,746,019 2.77 0.920 -- 0.086 -- 7,746,019 2.77 3,522,535 11.36 4,036,404 -2.44 185,765 -21.33 1,315 76.00 45.48 --
2010 7,957,601 2.73 0.942 -- 0.091 -- 7,957,601 2.73 3,884,998 10.29 3,888,641 -3.66 181,771 -2.15 2,191 66.61 48.82 --
2011 7,554,589 -5.06 0.892 -- 0.096 -- 7,554,589 -5.06 3,943,740 1.51 3,468,620 -10.80 142,155 -21.79 74 -96.63 52.20 --
2012 7,403,948 -1.99 0.869 -- 0.098 -- 7,403,948 -1.99 4,024,558 2.05 3,277,252 -5.52 102,052 -28.21 85 15.43 54.36 --
2013 7,332,694 -0.96 0.861 -- 0.093 -- 7,332,694 -0.96 4,032,544 0.20 3,208,721 -2.09 91,355 -10.48 75 -12.54 54.99 --
2014 7,369,439 0.50 0.863 -- 0.084 -- 7,369,439 0.50 4,096,770 1.59 3,189,457 -0.60 83,136 -9.00 76 2.01 55.59 --
2015 7,229,290 -1.90 0.844 -- 0.071 -- 7,229,290 -1.90 3,992,901 -2.54 3,143,054 -1.45 91,655 10.25 1,679 2,106.06 55.23 --
2016 7,461,342 3.21 0.867 -- 0.067 -- 7,461,342 3.21 4,327,760 8.39 2,993,435 -4.76 77,940 -14.96 62,206 3,605.39 58.00 --
2017 7,870,896 5.49 0.915 -- 0.064 -- 7,870,896 5.49 4,740,161 9.53 2,969,654 -0.79 70,382 -9.70 90,699 45.80 60.22 --
2018 9,740,671 23.76 1.132 -- 0.069 -- 9,613,982 22.15 5,423,332 14.41 4,103,398 38.18 87,251 23.97 - -100.00 55.68 --
2019 9,812,418 0.74 1.139 -- 0.058 -- 9,650,074 0.38 5,521,562 1.81 4,042,110 -1.49 86,402 -0.97 - -- 56.27 --
2020 9,869,675 0.58 1.144 -- 0.061 -- 9,703,702 0.56 5,807,647 5.18 3,789,352 -6.25 106,703 23.50 - -- 58.84 --
2021 10,049,062 1.82 1.173 -- 0.056 -- 9,898,071 2.00 6,148,974 5.88 3,501,983 -7.58 247,114 131.59 - -- 61.19 --
���ѡG
�u�귽�U���^���v�q�]�A���i���^�����~�ήe���]�ֻ{�Ҷq�Ψ�L���i���^�����ءA��L���i���^������104�~�H�e�]�A��������^����
�u�����v�B�u�¦����v�B�u��L���ݻs�~�v�B�u���Ф��v�B�u��ʹq�ܡv�Ρu��L�v��6�����^���q�A105�~�_�A�ǤJ�u��L�콦�s�~�v�B
�u��L�����s�~�v�B�u���Ϊo�v��3�����^���q�A��L�έp����ƥi�Ѧҡu�έp��ƭI������<
/a>�v�C
�έp�M�D���R
�걡�έp�q��

LAST-UPDATED
2022-11-01

SOURCE:
��F�|���ҫO�@�p

UNIT:
�Щ󶵥�

REFPERIOD:
�w�i�o���ɶ�

MATRIX:
EP0105