安 聯 人壽 月 配 息

�����G
��1: �Z�ĭp�⬰����O���S�A�B�Ҧ��Ҽ{�t�����p�C����t���v���N��������S�v�A�B�L�h�t���v���N�����Ӱt���v�C�Ҧ�����Z�ġA�����L�h�Z�ġA���N�����Ӥ��Z�Ī��{�A�礣�O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�C
��2: ����b�ȥi��]�����]���ӤW�U�i�ʡA����b�ȶȨѰѦҡA��ڥH������q���i���b�Ȭ��ǡF���~����������������A�H�������Ѧ��L�����b�ȰѦһ��F������������y�����A��ڥ���H������q�Ҥ��i���R�^��/��X�����p���¦�C
��3: ����������t�ᤧ�O�Ρ]�t���P�O�Ρ^�w���S���������}�����ѤΧ��H�������A���H�i�ܹҥ~�����T�[����(http://www.fundclear.com.tw)�U���A�γw�V�`�N�z�H�����d�\�C
��4: �W�z�P��O�ζȨѰѦҡA��ڶO�v�H�U�P����c���D�C
��5: �W�z�u�u����W�w��ƶȨѰѦҡA��ڳW�w���H������}�����Ѭ��D�C
��6: �ҥ~����g��F�|���ĺʷ��޲z�e���|�֭�Υӳ��ͮĦb�ꤺ�Ҷ��ξP��A�������ܵ��L���I�C����g�z���q�H�����g�z�Z�Ĥ��O�Ұ�����̧C��ꦬ�q�F����g�z���q���ɵ��}�޲z�H���`�N�q�ȥ~�A���t�d������������A�礣�O�ҳ̧C�����q�A���H���ʫe���Ծ\������}�����ѡC
��7: �D��굥�ŶŨ����g���ĺʷ��޲z�e���|�֭�A�������ܵ��L���I�C���H���H�D��굥�ŶŨ鬰�D�D��������y�e����զX�L�����񭫡C�ѩ�D��굥�ŶŨ餧�H�ε������F��굥�ũΥ��g�H�ε����A�B��Q�v�ܰʪ��ӷP�׬ư��A�G�D��굥�ŶŨ����i��|�]�Q�v�W�ɡB�����y�ʩʤU���A�ζŨ�o����c�H������I�����B�Q���ί}���ӻX�����l�F�B�D��굥�ŶŨ����i�������144A �Ũ�A�ӶŨ��ݨp�ҩʽ�A���o�ͬy�ʩʤ����A�]�ȰT�����S������λ��椣�z���ɭP���i�ʩʤ����I�A�D��굥�ŶŨ������A�X�L�k�Ӿ�������I�����H�A�ȾA�X�@�N�Ӿ�������I�����H�C����g�z���q���ɵ��}�޲z�H���`�N�q�ȥ~�A���t�d�D��굥�ŶŨ����������A�礣�O�ҳ̧C�����q�A���H���ʫe���Ծ\������}�����ѡC
��8: �̪��޷|�W�w������j���Ҩ饫���������Ҩ餣�o�W�L������겣�b�Ȥ�10%�A���Ӱ�����a�ϥ]�t����j���έ���A����b�ȥi��]���j���a�Ϥ��k�O�B�F�v�θg�����ҧ��ܦӨ����P�{�פ��v�T�C
��9: �W�z��ƥu�ѰѦҥγ~�A�Ź��T�۷��ɤO���ѥ��T�T���A���p�����|�β����A�����q�����Y���~�P����󸳨ƩΥ�������H�A�����t����k�߳d���C

�@
安 聯 人壽 月 配 息
������ ���A ���ȩΤ�� �~�ưt���v(%) ���O
2022/12/15 �t�� 1.086 12.68 �n�D��
2022/11/15 �t�� 1.233 14.53 �n�D��
2022/10/17 �t�� 1.233 15.01 �n�D��
2022/09/15 �t�� 1.233 13.99 �n�D��
2022/08/16 �t�� 1.233 13.26 �n�D��
2022/07/15 �t�� 1.233 14.41 �n�D��
2022/06/15 �t�� 1.282 14.73 �n�D��
2022/05/16 �t�� 1.282 14.09 �n�D��
2022/04/19 �t�� 1.282 12.71 �n�D��
2022/03/15 �t�� 1.282 12.88 �n�D��
2022/02/15 �t�� 1.282 12.30 �n�D��
2022/01/18 �t�� 1.233 11.26 �n�D��
2021/12/15 �t�� 1.233 11.07 �n�D��
2021/11/15 �t�� 1.233 10.69 �n�D��
2021/10/15 �t�� 1.233 11.00 �n�D��
2021/09/15 �t�� 1.233 10.89 �n�D��
2021/08/16 �t�� 1.233 10.94 �n�D��
2021/07/15 �t�� 1.233 10.87 �n�D��
2021/06/15 �t�� 1.233 11.06 �n�D��
2021/05/17 �t�� 1.233 11.41 �n�D��
2021/04/15 �t�� 1.233 10.98 �n�D��
2021/03/15 �t�� 1.184 10.79 �n�D��
2021/02/16 �t�� 1.184 10.39 �n�D��
2021/01/15 �t�� 1.184 10.67 �n�D��
2020/12/15 �t�� 1.184 11.02 �n�D��
2020/11/16 �t�� 1.184 11.51 �n�D��
2020/10/15 �t�� 1.184 11.44 �n�D��
2020/09/15 �t�� 1.4 14.00 �n�D��
2020/08/17 �t�� 1.4 14.02 �n�D��
2020/07/15 �t�� 1.525 15.94 �n�D��
2020/06/15 �t�� 1.525 16.10 �n�D��
2020/05/15 �t�� 1.525 17.34 �n�D��
2020/04/15 �t�� 1.525 17.31 �n�D��
2020/03/16 �t�� 1.525 18.03 �n�D��
2020/02/18 �t�� 1.525 14.60 �n�D��
2020/01/15 �t�� 1.4625 14.22 �n�D��
2019/12/16 �t�� 1.4625 14.58 �n�D��
2019/11/15 �t�� 1.4625 14.75 �n�D��
2019/10/15 �t�� 1.4625 14.95 �n�D��
2019/09/16 �t�� 1.4625 14.66 �n�D��
2019/08/16 �t�� 1.4625 14.91 �n�D��
2019/07/15 �t�� 1.4625 14.30 �n�D��
2019/06/17 �t�� 1.4625 14.63 �n�D��
2019/05/15 �t�� 1.525 15.25 �n�D��
2019/04/15 �t�� 1.525 14.80 �n�D��
2019/03/15 �t�� 1.615 15.91 �n�D��
2019/02/15 �t�� 1.615 16.00 �n�D��
2019/01/15 �t�� 1.615 16.51 �n�D��
2018/12/17 �t�� 1.615 16.36 �n�D��
2018/11/15 �t�� 1.615 15.83 �n�D��
2018/10/15 �t�� 1.615 15.37 �n�D��
2018/09/17 �t�� 1.74 15.82 �n�D��
2018/08/16 �t�� 1.74 15.96 �n�D��
2018/07/16 �t�� 1.74 15.83 �n�D��
2018/06/15 �t�� 1.74 15.61 �n�D��
2018/05/15 �t�� 1.74 15.78 �n�D��
2018/04/16 �t�� 1.74 15.88 �n�D��
2018/03/15 �t�� 1.74 15.45 �n�D��
2018/02/15 �t�� 1.74 15.82 �n�D��
2018/01/16 �t�� 1.74 15.21 �n�D��
2017/12/15 �t�� 1.74 15.55 �n�D��
2017/11/15 �t�� 1.74 15.63 �n�D��
2017/10/16 �t�� 1.74 15.62 �n�D��
2017/09/15 �t�� 1.925 17.33 �n�D��
2017/08/16 �t�� 1.925 17.46 �n�D��
2017/07/17 �t�� 1.925 17.22 �n�D��
2017/06/15 �t�� 1.925 17.09 �n�D��
2017/05/15 �t�� 1.925 17.15 �n�D��
2017/04/18 �t�� 1.925 17.26 �n�D��
2017/03/15 �t�� 1.925 17.18 �n�D��
2017/02/15 �t�� 1.925 16.99 �n�D��
2017/01/17 �t�� 1.925 17.08 �n�D��
2016/12/15 �t�� 1.925 17.09 �n�D��
2016/11/15 �t�� 1.925 17.54 �n�D��
2016/10/17 �t�� 1.925 17.29 �n�D��
2016/09/15 �t�� 1.875 16.87 �n�D��
2016/08/16 �t�� 1.875 16.61 �n�D��
2016/07/15 �t�� 1.875 16.68 �n�D��
2016/06/15 �t�� 1.875 17.09 �n�D��
2016/05/17 �t�� 1.8125 16.64 �n�D��
2016/04/15 �t�� 1.8125 16.43 �n�D��
2016/03/15 �t�� 1.8125 16.64 �n�D��
2016/02/16 �t�� 1.8125 17.81 �n�D��
2016/01/15 �t�� 1.8125 16.97 �n�D��
2015/12/15 �t�� 1.8125 16.08 �n�D��
2015/11/16 �t�� 1.8125 15.63 �n�D��
2015/10/15 �t�� 1.8125 15.55 �n�D��
2015/09/15 �t�� 1.75 14.87 �n�D��
2015/08/17 �t�� 1.75 14.37 �n�D��
2015/07/15 �t�� 1.75 15.09 �n�D��
2015/06/15 �t�� 1.75 15.01 �n�D��
2015/05/15 �t�� 1.75 14.74 �n�D��
2015/04/15 �t�� 0.11667 0.92 �n�D��
�����G
�]�����޷|��2015�~07��14��_�A�Τ@����~�ưt���v�p�⤽���A�����N�վ㬰�u�C���t�����B �� ������e�@�餧�b�� �� �@�~�t������ �� 100%�v�A�����z�~�ưt���v������ȶȨѰѦҡA�W�z�t���v��ƹ�ڥH������q���i���D�C�s�W�w�I�椣���άJ���A���e���Ѫ��~�ưt���v�A���A�̷s�����վ�C